Centro de productos
Contacto
Dirección: Zona industrial de Zhangyue, condado de Boye, ciudad de Baoding, provincia de Hebei
Teléfono:+86 18395653111
Correo electrónico:1219815375@qq.com
Cinta transportadora de aramida
Palabras clave:
Cinta transportadora de aramida
1. Usos
La cinta transportadora de aramida combina materiales ligeros y de alta resistencia con materiales de cobertura multifuncionales, lo que hace que este producto sea completamente adecuado para una variedad de aplicaciones.
2. Características
Bajo consumo de energía
La estructura de trama recta y recta está compuesta por un cordón de aramida urdimbre y un cordón de nailon horizontal en ambos lados. La cinta transportadora de aramida doble Wrigley liviana puede reducir el consumo de energía del transportador. El uso de caucho de bajo consumo de resistencia a la rodadura como superficie no de trabajo puede lograr una mayor reducción del consumo.
Resistencia al impacto
Debido a que la fibra de aramida es fuerte y resistente, puede evitar que la cinta transportadora se perfore con objetos de transporte afilados, incluso si la distancia de caída es alta, puede reducir el daño de la cinta transportadora.
Alta resistencia al calor y al fuego
La alta resistencia al calor evita daños por transporte de alta temperatura, e incluso los objetos en llamas son difíciles de penetrar en el núcleo de aramida.
Anti-corrosión
La aramida en sí tiene una resistencia superior al medio y una buena resistencia química y a la corrosión.
Diseño de correa optimizado para una larga vida útil
Dado que el cuerpo de la correa es un diseño de una sola capa, el cuerpo de la correa es suave y ligero, tiene una tasa de utilización de resistencia ideal y es muy resistente a la fatiga durante toda la vida útil. El pegamento superior y el pegamento inferior cumplen con los altos requisitos de resistencia al desgaste y al impacto, y proporcionan una protección ideal para la tela de aramida de alto valor.
III. Estructura estándar
4. Especificaciones del producto
Especificaciones | Resistencia a la tracción longitudinal mínima (N/mm) |
Resistencia a la tracción mínima lateral (N/mm) |
10% de extensión de carga (Máx.) |
Cobertura estándar de pegamento Mm |
Espesor de la cinta transportadora Mm |
Peso de la cinta transportadora Kg/m2 |
DPP800 | 800 | 150 | 0,5 | 6 2 | 11,5 | 11,0 |
DPP1000 | 1000 | 150 | 0,5 | 6 2 | 11,5 | 11,1 |
DPP1250 | 1250 | 150 | 0,5 | 6 2 | 11,6 | 11,3 |
DPP1600 | 1600 | 180 | 0,5 | 6 3 | 12,0 | 12,9 |
DPP1800 | 1800 | 180 | 0,5 | 6 3 | 12,3 | 13,1 |
DPP2000 | 2000 | 180 | 0,5 | 6 3 | 14,5 | 15,9 |
DPP2250 | 2250 | 180 | 0,5 | 6 3 | 14,5 | 16,1 |
DPP2500 | 2500 | 200 | 0,5 | 6 3 | 14,6 | 16,3 |
DPP3150 | 3150 | 200 | 0,5 | 6 3 | 16,3 | 17 |
Cinco, el nivel de pegamento de la cubierta
De acuerdo con los requisitos estándar ISO15236-2016:
Tipo | Resistencia a la tracción (ISO37) Mpa |
Alargamiento de rasgado (ISO37) % |
Desgaste (ISO4649) Mm3 |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
K2 | 15 | 350 | 200 |
Nota: K2Para la cinta ignífuga y antiestática, cumple con los estándares ISO340 e ISO284. |
Estándar alemán DIN-22102 | ||||||
Nivel | Resistencia a la tracción ≥ Ma | Estiramiento de tracción ≥ M % | Volumen de desgaste ≥ mm3 | Fuerza de unión entre capas de tela (N/mm) | Resistencia a la unión entre la capa de cubierta y la capa de tela (/mm) | |
Espesor de la capa de cubierta 0,8 ~ 1,5mm | Espesor de la cubierta> 1,5mm | |||||
W | 18 | 400 | 90 | ≥ 5 | 3,5 | 4,5 |
X | 25 | 450 | 120 | |||
Y | 20 | 400 | 150 | |||
Z | 15 | 350 | 250 |
Estándar británico BS 490 | ||||||
Nivel | Resistencia a la tracción ≥ Ma | Estiramiento de tracción ≥ M % | Volumen de desgaste ≥ mm3 | Fuerza de unión entre capas de tela (N/mm) | Resistencia a la unión entre la capa de cubierta y la capa de tela (/mm) | |
Espesor de la capa de cubierta 0,8 ~ 1,5mm | Espesor de la cubierta> 1,5mm | |||||
M | 24 | 450 | -- | ≥ 5,25 | 3,15 | 4,5 |
N | 17 | 400 | -- |
ASO 1332-2000 | ||||||
Nivel | Resistencia a la tracción ≥ Ma | Estiramiento de tracción ≥ M % | Volumen de desgaste ≥ mm3 | Fuerza de unión entre capas de tela (N/mm) | Resistencia a la unión entre la capa de cubierta y la capa de tela (/mm) | |
Espesor de la capa de cubierta 0,8 ~ 1,5mm | Espesor de la cubierta> 1,5mm | |||||
A | 17 | 400 | 70 | 6 | 4 | 4,8 |
E | 14 | 300 | -- | |||
F | 14 | 300 | -- | |||
M | 24 | 450 | 125 | |||
N | 17 | 400 | 200 | |||
S | 14 | 300 | 250 | |||
S * | 12 | 300 | 250 |
Sudáfrica SANS 1173:2005 | ||||||
Nivel | Resistencia a la tracción ≥ Ma | Estiramiento de tracción ≥ M % | Volumen de desgaste ≥ mm3 | Fuerza de unión entre capas de tela (N/mm) | ||
Fuerza de unión entre la capa de cubierta y la capa de tela (N/mm) | ||||||
A | 18 | 400 | 90 | ≥ 7 | ≥ 5 | |
X | 25 | 450 | 120 | |||
M | 24 | 450 | 150 | |||
N | 20 | 400 | 250 |
Especificaciones y parámetros técnicos de la cinta transportadora de núcleo de tela multicapa de nailon
Tipo de tela | Construcción de tela | Modelo de tela | Espesor de cinta (mm/p) | Serie de resistencia (N/mm) | Cubrir el grosor del pegamento | Rango de ancho (mm) | ||||||
Sutra | Latitud | 2 pisos | 3 pisos | 4 capas | 5 pisos | 6 pisos | Cubierta superior | Cubierta inferior | ||||
Nylon | Algodón | Algodón | Nn-100 | 1,00 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 0-12 | 0-10 | 300-2500 |
Nn-125 | 1,05 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | ||||||
Nn-150 | 1,10 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||||||
Nn-200 | 1,20 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||
Nn-250 | 1,40 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||||||
Nn-300 | 1,60 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
La fuerza de unión, el rendimiento de extensión cumple con la siguiente tabla
Resistencia a la unión, rendimiento de extensión | |||||
Con material de núcleo | Fuerza de unión | Rendimiento extendido | |||
N/mm entre capas de tela | N/mm entre la capa de cubierta y la capa de tela | Extensor longitudinal de espesor completo | Extensor de fuerza de referencia longitudinal de espesor completo | ||
Espesor de la cubierta ≤ 1,5mm | Espesor de la cubierta ≥ 1,5mm | ||||
Lona de poliéster | ≥ 5 | ≥ 4,5 | ≥ 5 | ≥ 10% | ≤ 4% 6 |
El rendimiento de cobertura de la cinta se ajusta a la siguiente tabla
Rendimiento de la cubierta de la cinta | |||||
Nivel de capa de cubierta | Resistencia a la tracción | Estiramiento de tracción | Cantidad de desgaste | Tasa de cambio en la resistencia a la tracción y el alargamiento a la tracción después del envejecimiento | |
Mpa | Kgf/cm2 | % | Mm3 | % | |
H | ≥ 24 | ≥ 240 | ≥ 450 | ≤ 120 | -25 ~ 25 |
D | ≥ 18 | 180 | ≥ 400 | ≤ 100 | -25 ~ 25 |
L | ≥ 15 | 150 | ≥ 350 | ≤ 200 | -25 ~ 25 |






Preguntas frecuentes
Características de la cinta transportadora de vinagre
Las características de alto módulo, bajo alargamiento, buena estabilidad al calor, resistencia al impacto, etc., son adecuadas para transportar materiales en condiciones de media y larga distancia, alta discreción y alta velocidad.
Material principal de la cinta transportadora resistente al calor
Los materiales temáticos de la cinta transportadora resistente al calor incluyen materiales de esqueleto, capas de cubierta y materiales de impuesta.
Selección del diámetro del tambor de transporte
La elección del diámetro del tambor debe considerar los siguientes factores: la presión proporcional promedio entre la cinta transportadora y la superficie del tambor, la deformación del encapsulado y el encapsulado, la tasa de utilización de la resistencia permitida de la cinta transportadora, la frecuencia de flexión de la cinta transportadora, la ubicación de instalación del transportador y Condiciones de uso.
El material principal de la cinta transportadora de nylon
El material principal de la cinta transportadora de nylon es el nylon, pero no tiene suficiente fuerza de tracción, por lo que es necesario agregar una capa de tela de poliéster industrial entre el nylon y el nylon al hacer el producto terminado para aumentar la fuerza de tracción.
Ventajas de la cinta transportadora de patrón
La cinta transportadora de patrón puede garantizar un transporte suave de materiales, tiene propiedades antideslizantes, resistentes al impacto y resistencia a altas temperaturas.
Productos relacionados
Consulta de producto
To: Fabricación Co., Ltd. de los productos de caucho de Baoding Fangnuo